TOKEN PLN

TOKEN PLN UPDATE NOVEMBER 2014

TRX MANTABS JOSS TOKEN NOMINAL KUMPLIT





KODE PLA Admint 1600
KODE NILAI VOUCHER HARGA
PLA20 20.000 18.975
PLA25 25.000 23.975
PLA30 30.000 28.975
PLA40 40.000 38.975
PLA50 50.000 48.975
PLA60 60.000 58.975
PLA70 70.000 68.975
PLA80 80.000 78.975
PLA90 90.000 88.975
PLA100 100.000 98.975
PLA150 150.000 148.975
PLA200 200.000 198.975
PLA250 250.000 248.975
PLA300 300.000 299.975
PLA350 350.000 348.975
PLA400 400.000 398.975
PLA450 450.000 448.975
PLA500 500.000 498.975
PLA600 600.000 598.975
PLA700 700.000 698.975
PLA800 800.000 798.975
PLA900 900.000 898.975
PLA1000 1.000.000 998.975

KODE PLX/TKA/HP  Admint 1800
KODE NILAI VOUCHER HARGA
PLX20 20.000 18.575
PLX25 25.000 23.575
PLX30 30.000 28.575
PLX40 40.000 38.575
PLX50 50.000 48.575
PLX60 60.000 58.575
PLX70 70.000 68.575
PLX80 80.000 78.575
PLX90 90.000 88.575
PLX100 100.000 98.575
PLX150 150.000 148.575
PLX200 200.000 198.575
PLX250 250.000 248.575
PLX300 300.000 298.575
PLX350 350.000 348.575
PLX400 400.000 398.575
PLX450 450.000 448.575
PLX500 500.000 498.575
PLX750 750.000 748.575
PLX1000 1.000.000 998.575










KODE TKN / PLY Admint 2000
KODE NILAI VOUCHER HARGA
TKN20 20.000 18.425
TKN25 25.000 23.425
TKN30 30.000 28.425
TKN40 40.000 38.425
TKN50 50.000 48.425
TKN60 60.000 58.425
TKN70 70.000 68.425
TKN80 80.000 78.425
TKN90 90.000 88.425
TKN100 100.000 98.425
TKN150 150.000 148.425
TKN200 200.000 198.425
TKN250 250.000 248.425
TKN300 300.000 298.425
TKN350 350.000 348.425
TKN400 400.000 398.425
TKN450 450.000 448.425
TKN500 500.000 498.425
TKN600 600.000 598.425
TKN700 700.000 698.425
TKN800 800.000 798.425
TKN900 900.000 898.425
TKN1000 1.000.000 998.425

KODE PRA / PLB Admint 2500
KODE NILAI VOUCHER HARGA
PRA25 25.000 17.925
PRA30 30.000 22.925
PRA40 40.000 27.925
PRA50 50.000 47.925
PRA60 60.000 57.925
PRA70 70.000 67.925
PRA80 80.000 77.925
PRA90 90.000 87.925
PRA100 100.000 97.925
PRA150 150.000 147.925
PRA200 200.000 197.925
PRA250 250.000 247.925
PRA300 300.000 297.925
PRA350 350.000 347.925
PRA400 400.000 397.925
PRA450 450.000 447.925
PRA500 500.000 497.925
PRA750 750.000 747.925
PRA1000 1.000.000 997.925

KODE TKB Admint 3000
KODE NILAI VOUCHER HARGA
TKB20 20.000 17.425
TKB25 25.000 22.425
TKB30 30.000 27.425
TKB40 40.000 37.425
TKB50 50.000 47.425
TKB60 60.000 57.425
TKB70 70.000 67.425
TKB80 80.000 77.425
TKB90 90.000 87.425
TKB100 100.000 97.425
TKB150 150.000 147.425
TKB200 200.000 197.425
TKB250 250.000 247.425
TKB300 300.000 297.425

KODE PLC Admint 3000
KODE NILAI VOUCHER HARGA
PLC25 25.000 22.575
PLC30 30.000 27.575
PLC40 40.000 37.575
PLC50 50.000 47.575
PLC60 60.000 57.575
PLC70 70.000 57.575
PLC80 80.000 77.575
PLC90 90.000 87.575
PLC100 100.000 97.575
PLC150 150.000 147.575
PLC200 200.000 197.575
PLC250 250.000 247.575
PLC300 300.000 297.575
PLC500 500.000 497.575

KODE TKC Admint 4000
KODE NILAI VOUCHER HARGA
TKC20 20.000 16.425
TKC25 25.000 21.425
TKC30 30.000 26.425
TKC40 40.000 36.425
TKC50 50.000 46.425
TKC60 60.000 56.425
TKC70 70.000 66.425
TKC80 80.000 76.425
TKC90 90.000 86.425
TKC100 100.000 96.425
TKC200 200.000 196.425
TKC250 250.000 246.425
TKC300 300.000 296.425
TKC500 500.000 496.425

KODE PLD Admint 4000
KODE NILAI VOUCHER HARGA
PLD25 25.000 21.575
PLD30 30.000 26.575
PLD40 40.000 36.575
PLD50 50.000 46.575
PLD60 60.000 56.575
PLD70 70.000 56.575
PLD80 80.000 76.575
PLD90 90.000 86.575
PLD100 100.000 96.575
PLD150 150.000 146.575
PLD200 200.000 196.575
PLD250 250.000 246.575
PLD300 300.000 296.575
PLD350 350.000 346.575
PLD400 400.000 396.575
PLD450 450.000 446.575
PLD500 500.000 496.575

KODE PLF Admint 5000
KODE NILAI VOUCHER HARGA
PLF25 25.000 20.575
PLF30 30.000 25.575
PLF40 40.000 35.575
PLF50 50.000 45.575
PLF60 60.000 55.575
PLF70 70.000 65.575
PLF80 80.000 75.575
PLF90 90.000 85.575
PLF00 100.000 95.575
PLF150 150.000 145.575
PLF200 200.000 195.575
PLF250 250.000 245.575
PLF300 300.000 295.575
PLF350 350.000 345.575
PLF400 400.000 395.575
PLF450 450.000 445.575
PLF500 500.000 495.575

 KWH SISTEM PULSA ( TOKEN ).
Tak jauh beda dengan pulsa HP, namun pulsa token tidak otomatis masuk ke KWH, melainkan Konsumen secara manual memasukan token voucher ke KWH tersebut.



Simulasinya seperti beli Voucher Fisik yaitu:

  • Pelanggan datang ke tempat penjualan pulsa listrik Stroom Prabayar
  • Tunjukkan ID card atau nomor seri kWh meter kepada petugas penjual Stroom Prabayar (nomor seri meter terdiri dari 11 digit angka)
  • Lakukan pembayaran sejumlah Stroom Prabayar yang akan dibeli
  • Petugas penjualan Stroom Prabayar akan memberikan Voucher listrik berupa 20 digit token kepada pelanggan
  • Pastikan bahwa nomor seri kWh meter yang tertera pada voucher Stroom Prabayar sama dengan nomor seri kWh meter yang terpasang
  • Masukkan 20 digit Stroom Prabayar yang sudah dibeli kedalam kWh meter dengan menggunakan keypad meter diakhiri dengan tombol Enter Key
  • Jika melakukan kesalahan dalam menekan tombol keypad, dapat dihapus dengan menggunakan tombol Backspace Key
  • Jika 20 digit Stroom Prabayar sudah dimasukkan dengan benar, LCD meter akan menunjukkan BENAR
  • Lalu meter akan menampilkan jumlah kredit yang dimasukkan dan akan menampilkan jumlah total kredit yang dimiliki






Nanti anda akan mendapat reply
sukses dr server, seperti ini contoh nya :

  PULSA MANTABS. TRX ID: 6456529 SUKSES. PLNA20 Ke 14022335138 ADE S R1/900 28.10 SN: 6423 5879 6641 6100 8586. Awal 1.000.000 - 18.750 = 981.250 @29/05 13:25:06 LONGRELOAD


Harap di teliti sebelum anda mengisi Pulsa Token PLN.


  • Pastikan jumlah ID pelanggan ada 11 digit
  • SN token yang harus anda kasih ke konsumen berjumlah ada 20 digit
  • Bila SN token dari transaksi sukses gagal dimasukan ke meteran pelanggan,silahkan hubungi ke 123 bagian pengaduan PLN.Itu meteran konsumennya bermasalah
  • Menghubungi ke 123 gunakan Telkom Flexi
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Host