TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| HSN5 | 5.000 | 5.925 |
| HSN10 | 10.000 | 10.875 |
| HSN20 | 20.000 | 20.275 |
| HSN25 | 25.000 | 25.175 |
| HSN50 | 50.000 | 49.425 |
| HSN100 | 100.000 | 97.675 |
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| HSP5 | 5.000 | ---- |
| HSP10 | 10.000 | 10.775 |
| HSP20 | 20.000 | 20.225 |
| HSP25 | 25.000 | 25.075 |
| HSP50 | 50.000 | 49.325 |
| HSP100 | 100.000 | 97.575 |
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| HIP5 | 5.000 | 5.550 |
| HIP10 | 10.000 | 10.550 |
| HIP25 | 25.000 | 24.925 |
| HIP50 | 50.000 | 49.475 |
| HIP100 | 100.000 | 98.175 |
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| HIN5 | 5.000 | 5.775 |
| HIN10 | 10.000 | 10.775 |
| HIN20 | 20.000 | 20.575 |
| HIN25 | 25.000 | 24.975 |
| HIN50 | 50.000 | 49.575 |
| HIN100 | 100.000 | 98.575 |
| HIG5 | 5.000 GPRS | 5.750 |
| HIG10 | 10.000 GPRS | 10.750 |
| HIG25 | 25.000 GPRS | 25.100 |
| HIS5 | 333 SMS | 5.750 |
| HIS10 | 666 SMS | 10.750 |
| HIS25 | 1.666 SMS | 25.200 |
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| HXP5 | 5.000 | 5.450 |
| HXP10 | 10.000 | 10.450 |
| HXP25 | 25.000 | 24.925 |
| HXP50 | 5.000 | 49.675 |
| HXP100 | 100.000 | 98.675 |
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| HXN5 | 5.000 | 5.500 |
| HXN10 | 10.000 | 10.500 |
| HXN25 | 25.000 | 25.025 |
| HXN50 | 50.000 | 49.775 |
| HXN100 | 100.000 | 99.275 |
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| HT1 | 1.000 | 1.125 |
| HT2 | 2.000 | 2.125 |
| HT3 | 3.000 | ----- |
| HT4 | 4.000 | ----- |
| HT5 | 5.000 | 5.075 |
| HT10 | 10.000 | 10.000 |
| HT20 | 20.000 | 19.875 |
| HT30 | 30.000 | 29.725 |
| HT50 | 50.000 | 49.375 |
| HT100 | 100.000 | 98.525 |
| DATA | DATA500 | 33.575 |
| DATA | DATA1000 | 47.875 |
| DATA | DATA2000 | 71.675 |
| DATA | DATA5000 | 119.175 |
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| HAX5 | 5.000 | 5.425 |
| HAX10 | 10.000 | 10.425 |
| HAX25 | 20.000 | 24.975 |
| HAX50 | 50.000 | 49.675 |
| HAX100 | 100.000 | 99.075 |
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| HSM5 | 5.000 | 5.175 |
| HSM10 | 10.000 | 10.125 |
| HSM20 | 20.000 | 20.025 |
| HSM25 | 25.000 | 25.025 |
| HSM50 | 50.000 | 49.775 |
| HSM100 | 100.000 | 99.275 |
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| HF5 | 5.000 | 4.975 |
| HF10 | 10.000 | 9.775 |
| HF20 | 20.000 | 19.275 |
| HF50 | 50.000 | 47.875 |
| HF100 | 100.000 | 95.575 |
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| HE1 | 1.000 | 1.350 |
| HE5 | 5.000 | 5.275 |
| HE10 | 10.000 | 10.275 |
| HE25 | 25.000 | 25.025 |
| HE50 | 50.000 | 49.775 |
| HE100 | 100.000 | 99.275 |
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| CR5 | 5.000 | 5.050 |
| CR10 | 10.000 | 9.675 |
| CR20 | 20.000 | 18.975 |
| CR50 | 50.000 | 46.975 |
| CR100 | 100.000 | 96.075 |














